Аб прадпрыемстве
Навіны
Навуковая дзейнасць
Прадукцыя
Паслугі
Арэнда
Вакансіі
Адно акно
Кантакты
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
|
Найменне параметру |
Норма |
| Дыяпазон вымярэння дэфармацыі, мкм/м | 600 |
| Максімальны дыяпазон вымярэння дэфармацыі, мкм/м | 900 |
| Хібнасць вымярэння дэфармацыі, %, не больш | 2 |
| Аднаўляльная сіла, Н | 1300 |
| Напружанне харчавання, В | 5 ±0,2 |
| Ток спажывання, мА, не больш | 70 |
| Тып выхаднога сігналу | CAN 2.0 |
| Працоўны дыяпазон тэмператур, °C | -40…+70 |
| Гранічны дыяпазон тэмператур, °C | -50…+100 |
| Ступень абароны (DIN EN 60529) | IP67 |
| Габарытныя памеры, мм, не больш | 55×62×29 |
| Маса, г, не больш | 300 |
