ААТ «МІНСКІ НДІ РАДЫЁМАТЭРЫЯЛАЎ»
Нізкаэнергаспажывальныя уніфікаваныя сэнсары СО і Н2
ПРЫЗНАЧЭННЕ
Датчыкі пажарных апавяшчальнікаў ранняга папярэджання ўзгаранняў на аснове крамянёвых мембранных структур.
ВОБЛАСЦЬ ПРЫМЯНЕННЯ
Прыборы і сістэмы ранняга выяўлення пажараў, экалогія, нафтагазавая прамысловасць, горныя работы.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
| Найменне параметру | CO | H₂ |
| Дыяпазон кантролю канцэнтрацыі газу ў паветры, % | 0 – 0,02 | 0 – 0,02 |
| Ніжняя мяжа выяўлення, %, не больш | 0,0002 | 0,00003 |
| Час рэакцыі сэнсара на змяненне канцэнтрацыі, с, не больш | 10 | 10 |
| Хібнасць вызначэння канцэнтрацыі, %, не больш | ±10 | ±10 |
| Сярэдняя спажываная магутнасць сэнсара, мВт, не больш | 10 | 10 |
| Працоўны дыяпазон тэмператур, °C | -10…+40 | -10…+40 |
Вярнуцца назад