Аб прадпрыемстве
Навіны
Навуковая дзейнасць
Прадукцыя
Паслугі
Арэнда
Вакансіі
Адно акно
Кантакты
ПРЫЗНАЧЭННЕ
Датчыкі на вуглевадародныя злучэнні і «парніковыя» газы для парогавых аналізатараў.
ВОБЛАСЦЬ ПРЫМЯНЕННЯ
Нафтагазавая прамысловасць, ЖКГ, экалогія.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
| Найменне параметру | CH₄ | CO | CO₂ | NO₂ |
| Дыяпазон канцэнтрацыі газу ў паветры, % | 0 – 1,5 | 0 – 0,1 | 0 – 1,5 | 0 – 0,0015 |
| Парогі спрацоўвання, % | 0,5 ; 1 | 0,004 ; 0,008 | 0,5 ; 1 | 0,0002 ; 0,0004 |
| Роскід паказанняў ад зададзенага значэння, %, не больш | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Сярэдняя спажываная магутнасць сэнсара, мВт, не больш | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
| Працоўны дыяпазон тэмператур, °C | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 |


